当前位置:首页 > 产品中心 > > 高低温(交变)湿热试验箱 > 步入式高低温交变湿热试验箱
产品分类
详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 产地类别 | 国产 |
---|---|---|---|
应用领域 | 建材,电气 |
型号 | BRGDJS-198 | BRGDJS-264 | BRGDJS-500 | BRGDJS-132 |
工作室尺寸(mm) | 3000*3000*2200 | 4000*3000*2200 | 5000*4000*2500 | 2000*3000*2200 |
更多尺寸可根据客户需求定制 | ||||
温度范围 | -20℃、-40℃、-60℃ ~ 90℃、100℃、120℃、150℃、180℃ | |||
湿度范围 | 30%~98%RH | |||
温度均匀度、波动度 | ≤2℃ ≤1℃ | |||
湿度偏差 | 2%RH | |||
升温速率 | ≥3℃/min 降温速率:≥0.7℃/min | |||
标准配置 | 1、观察窗(透明电热膜中空玻璃)2、50mm测试引线孔3、防潮防高低温结霜照明灯4、不锈钢样品架两个5、湿球纱布 | |||
隔热材料 | 超细玻璃保温棉或聚氨酯硬质发泡 | |||
循环系统 | 轴流风叶,单循环低噪音离心风机 | |||
安全装置 | 漏电、短路、超温、缺水保护,压缩机超压、过流、过载、过热保护,风机电机过热保护,上下限温度保护,声讯报警 | |||
使用环境 | 5~30℃ 湿度不大于85%RH |
产品咨询