详细介绍
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 建材,电子,冶金,电气,综合 |
臭氧老化试验箱是模拟强化大气中的臭氧条件,对橡胶制品等进行臭氧老化龟裂试验,研究臭氧对橡胶制品等产品影响程度,快速鉴定和评价橡胶等产品对抗臭氧老化性能与抗臭氧剂防护效能的方法,进而采取有效的老化措施,以提高橡胶制品的使用寿命,本产品执行,引用适用及满足标准GB/T7762GB/T13642 ISO1431
臭氧老化试验箱 | ||||
产品概述: | 本产品是模拟强化大气中的臭氧条件,对橡胶制品等进行臭氧老化龟裂试验,研究臭氧对橡胶制品等产品影响程度,快速鉴定和评价橡胶等产品对抗臭氧老化性能与抗臭氧剂防护效能的方法,进而采取有效的老化措施,以提高橡胶制品的使用寿命,本产品执行,引用适用及满足标准GB/T7762GB/T13642 ISO1431 | |||
产品特点:
| 1,内胆为SUS304不锈钢板而制成,外壳采用冷轧钢板静电喷塑而成。 2,无声放电臭氧发生器。 3,特制精加工动静态拉升装置,特制夹具及转盘。 | |||
主要技术参数 | ||||
QL-150 | QL-220 | QL-500 | QL-010 | |
500×500×600 | 600×600×600 | 800×800×800 | 1000×1000×1000(㎜) | |
温度范围: | 室温+10℃~+60℃ | 0℃~60℃ | -20℃~60℃ | -40℃~60℃ |
温度均匀度波动度: | ≤2℃ ≤±0.5℃ | |||
湿度均匀度: | ±2.5%RH | |||
臭氧浓度: | 10~1000pphm 偏差≤10%(可调,可直读) | |||
样品架转盘旋转速度: | 2R/min (可调) | |||
拉伸装置: | 动态,静态(供选) | |||
循环系统: | 单循环,低噪音离心风机。 | |||
温度控制器: | 进口数显或可编程触摸屏仪表 | |||
制冷压缩机: | 法国泰康全封闭压缩机 | |||
安全装置: | 漏电断电保护,压缩机超压,过热过流保护,风机过热保护,臭氧泄露报警,声讯报警等 |
实物展示:
产品咨询