
详细介绍
| 品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
|---|---|---|---|
| 仪器类型 | 模拟汽车运输试验台 | 产地类别 | 国产 |
| 应用领域 | 建材/家具,电气 |
| 型号 | YST-AB |
| 大试验负载(kg) | 100 |
| 频率范围 | 100~300rpm |
| 振幅范围(mm) | 25.4 |
| 模拟车速 | 25~80km/h |
| 工作台面尺寸L*W(mm) | 1200*1200 |
| 电源电压(V/HZ) | 220V/50HZ |
| 机台重量(kg) | 180 |
| 环境条件 | 温度5~40℃;湿度≤85%RH |
特点
1、数字仪表显示振动频率
2、同步静噪皮带传动,噪声极低
3、试品装夹采用导轨式,操作方便、安全
4、机台底座采用重型槽钢配减振胶垫,安装方便,运行平稳,无需安装地脚螺丝
5、直流电机调速,运行平稳,负载能力强
6、回转式振动(俗称跑马式),符合欧美运输标准
产品咨询
手机扫一扫